LFEF系列烘干機(jī)玻纖布袋除塵器是針對(duì)高溫?zé)煔獬龎m研制的新產(chǎn)品,該機(jī)采用微機(jī)PLC控制,分室反吹,定時(shí)、定阻清灰,溫度檢測(cè)顯示等措施,使玻纖布袋除塵器在高溫廢氣除塵中能 、穩(wěn)定運(yùn)行,煙囪出口排放濃度低于 規(guī)定的100mg/Nm3排放標(biāo)準(zhǔn)(可達(dá)≤50 mg/Nm3)。該設(shè)備可不停機(jī)分室換袋,操作簡(jiǎn)單, ,運(yùn)行費(fèi)用低,是解決高溫?zé)煔獬龎m的設(shè)備,現(xiàn)該除塵器已被大型系列化,適用于礦熱爐、電石爐、回轉(zhuǎn)窯窯尾等高溫、高濕腐蝕性氣體的凈化。
型號(hào)規(guī)格 | LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
LFEF4× 173HSY/H |
|
性能參數(shù) | ||||||
處理風(fēng)量(m3/h) | 15000~20000 | 20000~26000 | 20000~27000 | 30000~34000 | 40000~43000 | |
過(guò)濾面積(m2) | 692 | 865 | 927 | 1150 | 1432 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
濾袋總條數(shù) | 280 | 350 | 328 | 410 | 352 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | <0.5 | |||||
除塵器阻力(Pa) | 980~1570 | |||||
收塵效率(%) | >99.8 | |||||
適用溫度(℃) | <280 | |||||
出口排放濃度mg/m3N | <150 | |||||
外型尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm) | 9440×5530×10750 | 11300×5530×10950 | 9600×6000×10950 | 11500×6000×12060 | 12000×6800×11400 | |
濾袋規(guī)格(mm) | φ150×5250 | φ150×5250 | φ150×6000 | φ150×6000 | φ180×7280 | |
配用烘干機(jī)規(guī)格 | φ1.5×12M | φ1.5×15M φ2.2×12M |
φ1.5×15M φ2.2×12M |
φ2.2×12M或 φ1.5×18M |
φ2.4×18M | |
重量(噸) | 31.4 | 34.28 | 38.43 | 42.64 | 55.13 |